Aufriss Passagiere und Besatzung
Darstellung aller Personen an Bord – aufgeteilt nach Männern, Frauen, Kindern (= Reisende im Alter zwischen 1 und 12 Jahren) und Säuglingen (Reisende im Alter von unter einem Jahr):
| Total Besatzung und Passagiere: | an Bord | davon gerettet | Anteil in % an allen an Bord | davon gerettet in % | Anteil in % an allen Geretteten | 
| Männer | 1661 | 323 | 75,23% | 19,45% | 45,37% | 
| Frauen | 441 | 333 | 19,97% | 75,51% | 46,77% | 
| Kinder (> 1 und < 12) | 95 | 47 | 4,30% | 49,47% | 6,60% | 
| Säuglinge (< 1) | 11 | 9 | 0,50% | 81,82% | 1,26% | 
| Total | 2208 | 712 | 100,00% | 32,25% | 100,00% | 
| Davon Passagiere | an Bord | davon gerettet | Anteil in % an allen an Bord | davon gerettet in % | Anteil in % an allen Geretteten | 
| Männer | 785 | 131 | 35,55% | 16,69% | 18,40% | 
| Frauen | 418 | 313 | 18,93% | 74,88% | 43,96% | 
| Kinder (> 1 und < 12) | 95 | 47 | 4,30% | 49,47% | 6,60% | 
| Säuglinge (< 1) | 11 | 9 | 0,50% | 81,82% | 1,26% | 
| Total | 1309 | 500 | 59,28% | 38,20% | 70,22% | 
| Davon Mannschaft | an Bord | davon gerettet | Anteil in % an allen an Bord | davon gerettet in % | Anteil in % an allen Geretteten | 
| Männer | 876 | 192 | 39,67% | 21,92% | 26,97% | 
| Frauen | 23 | 20 | 1,04% | 86,96% | 2,81% | 
| Total | 899 | 212 | 40,72% | 23,58% | 29,78% | 
© Hermann Söldner, Günter Bäbler und Susanne Störmer