Aufriss nach Gruppen
Die folgende Darstellung zeigt den prozentualen Anteil an Geretteten der üblichen Segmentierung der Menschen auf der Titanic; die Sortierung erfolgte absteigend nach der Spalte „% von allen Geretteten“:
| Gruppe | % von allen Geretteten (712 = 100%) | % gerettet von   allen an Bord (2208 = 100%) | % aller an Bord (2208 = 100%) | % Geretteter von Gesamtzahl dieser Gruppe | 
| Männer Besatzung | 26,97% | 8,70% | 39,67% | 21,92% | 
| Frauen 1. Klasse | 19,52% | 6,30% | 6,48% | 97,20% | 
| Frauen 3. Klasse | 12,64% | 4,08% | 8,11% | 50,28% | 
| Frauen 2. Klasse | 11,80% | 3,80% | 4,35% | 87,50% | 
| Männer 3. Klasse | 8,43% | 2,72% | 20,38% | 16,69% | 
| Männer 1. Klasse | 8,15% | 2,63% | 7,97% | 32,95% | 
| Kinder 3. Klasse | 6,60% | 2,13% | 3,31% | 49,47% | 
| Frauen Besatzung | 2,81% | 0,91% | 1,04% | 86,96% | 
| Kinder 2. Klasse | 2,53% | 0,82% | 0,82% | 100,00% | 
| Männer 2. Klasse | 1,83% | 0,59% | 7,20% | 8,18% | 
| Säuglinge 3. Klasse | 0,56% | 0,41% | 0,27% | 66,67% | 
| Säuglinge 2. Klasse | 0,56% | 0,18% | 0,18% | 100,00% | 
| Kinder 1. Klasse | 0,42% | 0,14% | 0,18% | 75,00% | 
| Säuglinge 1. Klasse | 0,14% | 0,05% | 0,05% | 100,00% | 
© Hermann Söldner und Susanne Störmer